Klopeiner See Südkärnten Seetemperaturen 11. September 2024

Messpunkt Letzte Messung Temperatur
Millstätter See 11.09.2024 07:58 22°C
Turnersee 10.09.2024 09:14 24°C
Sonnegger See 10.09.2024 09:14 23°C
Pirkdorfer See 10.09.2024 09:13 23°C
Linsendorfer See 10.09.2024 09:13 22°C
Klopeiner See 10.09.2024 09:14 25°C
Kleinsee 10.09.2024 09:14 23°C
Gösselsdorfer See 10.09.2024 09:14 23°C
Aichwaldsee 10.09.2024 08:46 22.6°C
Vassacher See 10.09.2024 08:52 24°C
St. Magdalener See 10.09.2024 08:53 24°C
Silbersee 10.09.2024 08:52 25°C
Faaker See 10.09.2024 08:46 22.2°C
Brennsee 10.09.2024 08:31 22°C
Afritzer See 10.09.2024 08:31 22°C
Wörthersee 10.09.2024 07:39 24°C
Rauschelesee 10.09.2024 07:38 23°C
Ossiacher See 10.09.2024 07:46 22.3°C
Keutschacher See 10.09.2024 07:38 23°C
Hafnersee 10.09.2024 07:38 24°C
Forstsee 10.09.2024 07:38 24°C
Goggausee 09.09.2024 09:49 23°C
Strandbad Knaller - Techendorf 09.09.2024 08:36 22°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 09.09.2024 08:36 22°C
Naturschwimmbad Waldbad Mauthen 09.09.2024 08:35 22°C
Maltschacher See 09.09.2024 07:55 24.2°C
Flatschacher See 09.09.2024 07:55 24.7°C