Seetemperaturen 21. September 2025

Messpunkt Letzte Messung Temperatur
Turnersee 21.09.2025 10:40 22°C
Sonnegger See 21.09.2025 10:39 21°C
Pirkdorfer See 21.09.2025 10:38 21°C
Linsendorfer See 21.09.2025 10:38 19°C
Klopeiner See 21.09.2025 10:40 22°C
Kleinsee 21.09.2025 10:39 21°C
Gösselsdorfer See 21.09.2025 10:38 21°C
Aichwaldsee 20.09.2025 09:01 21.2°C
Faaker See 20.09.2025 09:00 20.9°C
Vassacher See 20.09.2025 08:33 20.6°C
St. Magdalener See 20.09.2025 08:33 20.6°C
Silbersee 20.09.2025 08:33 20.6°C
Strandbad Knaller - Techendorf 19.09.2025 09:33 21°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 19.09.2025 09:33 21°C
Wörthersee 19.09.2025 08:59 21°C
Rauschelesee 19.09.2025 08:59 21°C
Millstätter See 19.09.2025 08:29 20.7°C
Maltschacher See 19.09.2025 08:18 21.3°C
Keutschacher See 19.09.2025 08:58 21°C
Hafnersee 19.09.2025 08:58 21°C
Forstsee 19.09.2025 08:58 21°C
Flatschacher See 19.09.2025 08:18 21.8°C
Ossiacher See 19.09.2025 07:57 21.4°C
Brennsee 19.09.2025 07:52 20°C
Afritzer See 19.09.2025 07:52 19°C

Kärnten KI-Concierge auf WhatsApp

Hallo, ich bin der KI-Reisebegleiter des Kärntner Tourismusportals

Ich akzeptiere die Datenschutzbestimmungen.

Jetzt chatten