Seetemperaturen

Messpunkt Letzte Messung Temperatur
Ossiacher See 08.05.2026 10:10 13.3°C
Millstätter See 08.05.2026 10:05 13.9°C
Turnersee 08.05.2026 09:06 17°C
Sonnegger See 08.05.2026 09:05 16°C
Pirkdorfer See 08.05.2026 09:05 16°C
Linsendorfer See 08.05.2026 09:05 15°C
Klopeiner See 08.05.2026 09:06 17°C
Kleinsee 08.05.2026 09:06 16°C
Gösselsdorfer See 08.05.2026 09:06 16°C
Aichwaldsee 08.05.2026 08:08 15.5°C
Wörthersee 08.05.2026 08:04 16°C
Rauschelesee 08.05.2026 08:05 17°C
Keutschacher See 08.05.2026 08:05 17°C
Hafnersee 08.05.2026 08:05 17°C
Forstsee 08.05.2026 08:04 16°C
Faaker See 08.05.2026 08:07 14.7°C
Vassacher See 06.05.2026 08:58 15.3°C
St. Magdalener See 06.05.2026 08:58 15.3°C
Silbersee 06.05.2026 08:58 15.3°C
Strandbad Knaller - Techendorf 04.05.2026 11:42 15°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 04.05.2026 11:42 15°C