Seetemperaturen 05. Juli 2025

Messpunkt Letzte Messung Temperatur
Aichwaldsee 05.07.2025 09:19 26.2°C
Strandbad Knaller - Techendorf 05.07.2025 09:59 25°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 05.07.2025 09:59 25°C
St. Magdalener See 05.07.2025 09:04 25.7°C
Silbersee 05.07.2025 09:04 25.7°C
Faaker See 05.07.2025 09:19 25.8°C
Brennsee 05.07.2025 09:03 27°C
Afritzer See 05.07.2025 09:02 27°C
Vassacher See 05.07.2025 09:00 25.7°C
Ossiacher See 05.07.2025 08:56 26.1°C
Pressegger See 04.07.2025 13:15 27°C
Naturschwimmbad Radnig 04.07.2025 13:15 27°C
Turnersee 04.07.2025 09:31 27°C
Sonnegger See 04.07.2025 09:31 26°C
Pirkdorfer See 04.07.2025 09:31 26°C
Millstätter See 04.07.2025 09:23 24.6°C
Linsendorfer See 04.07.2025 09:31 22°C
Klopeiner See 04.07.2025 09:31 27°C
Kleinsee 04.07.2025 09:31 26°C
Gösselsdorfer See 04.07.2025 09:31 26°C
Wörthersee 04.07.2025 08:26 26°C
Rauschelesee 04.07.2025 08:26 28°C
Maltschacher See 04.07.2025 08:05 27.8°C
Keutschacher See 04.07.2025 08:25 27°C
Hafnersee 04.07.2025 08:25 27°C
Goggausee 04.07.2025 08:44 26°C
Forstsee 04.07.2025 08:25 26°C
Flatschacher See 04.07.2025 08:05 28.3°C
Badesee St. Johann 04.07.2025 08:25 26°C
Freizeitanlage Ressnig 04.07.2025 08:25 26°C
St. Urbaner See 03.07.2025 11:42 26°C
Naturschwimmbad Waldbad Mauthen 02.07.2025 08:51 22°C
Naturbadeteich Glödnitz 02.07.2025 07:53 23°C

Kärnten KI-Concierge auf WhatsApp

Hallo, ich bin der KI-Reisebegleiter des Kärntner Tourismusportals

Ich akzeptiere die Datenschutzbestimmungen.

Jetzt chatten