Seetemperaturen 02. Oktober 2023

Messpunkt Letzte Messung Temperatur
Ossiacher See 02.10.2023 10:04 19.8°C
Wörthersee 02.10.2023 08:19 20°C
Rauschelesee 02.10.2023 08:19 20°C
Pressegger See 02.10.2023 08:50 19°C
Naturschwimmbad Radnig 02.10.2023 08:50 19°C
Millstätter See 02.10.2023 08:58 19.2°C
Keutschacher See 02.10.2023 08:19 19°C
Hafnersee 02.10.2023 08:19 20°C
Forstsee 02.10.2023 08:19 20°C
Aichwaldsee 30.09.2023 08:56 20.2°C
Faaker See 30.09.2023 08:56 19.7°C
Weissensee 29.09.2023 08:36 20°C
Vassacher See 29.09.2023 08:50 21°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 29.09.2023 08:36 20°C
St. Magdalener See 29.09.2023 08:49 18°C
Silbersee 29.09.2023 08:50 21°C
Maltschacher See 29.09.2023 08:19 19.7°C
Flatschacher See 29.09.2023 08:19 20.2°C