Seetemperaturen 06. Juli 2025

Messpunkt Letzte Messung Temperatur
Maltschacher See 06.07.2025 09:10 26.8°C
Flatschacher See 06.07.2025 09:10 27.3°C
Brennsee 06.07.2025 09:00 25°C
Afritzer See 06.07.2025 09:00 25°C
Aichwaldsee 06.07.2025 08:43 26.2°C
Turnersee 06.07.2025 08:54 26°C
Sonnegger See 06.07.2025 08:53 26°C
Pirkdorfer See 06.07.2025 08:53 25°C
Ossiacher See 06.07.2025 08:59 25.6°C
Linsendorfer See 06.07.2025 08:53 22°C
Klopeiner See 06.07.2025 08:53 26°C
Kleinsee 06.07.2025 08:54 26°C
Gösselsdorfer See 06.07.2025 08:54 26°C
Faaker See 06.07.2025 08:43 25.8°C
Strandbad Knaller - Techendorf 05.07.2025 09:59 25°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 05.07.2025 09:59 25°C
St. Magdalener See 05.07.2025 09:04 25.7°C
Silbersee 05.07.2025 09:04 25.7°C
Vassacher See 05.07.2025 09:00 25.7°C
Pressegger See 04.07.2025 13:15 27°C
Naturschwimmbad Radnig 04.07.2025 13:15 27°C
Millstätter See 04.07.2025 09:23 24.6°C
Wörthersee 04.07.2025 08:26 26°C
Rauschelesee 04.07.2025 08:26 28°C
Keutschacher See 04.07.2025 08:25 27°C
Hafnersee 04.07.2025 08:25 27°C
Goggausee 04.07.2025 08:44 26°C
Forstsee 04.07.2025 08:25 26°C
Badesee St. Johann 04.07.2025 08:25 26°C
Freizeitanlage Ressnig 04.07.2025 08:25 26°C
St. Urbaner See 03.07.2025 11:42 26°C
Naturschwimmbad Waldbad Mauthen 02.07.2025 08:51 22°C
Naturbadeteich Glödnitz 02.07.2025 07:53 23°C

Kärnten KI-Concierge auf WhatsApp

Hallo, ich bin der KI-Reisebegleiter des Kärntner Tourismusportals

Ich akzeptiere die Datenschutzbestimmungen.

Jetzt chatten