Seetemperaturen 08. Juli 2025

Messpunkt Letzte Messung Temperatur
Wörthersee 08.07.2025 08:31 25°C
Strandbad Knaller - Techendorf 08.07.2025 08:30 22°C
Vassacher See 08.07.2025 08:37 24.5°C
Turnersee 08.07.2025 08:55 24°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 08.07.2025 08:31 22°C
St. Magdalener See 08.07.2025 08:38 24.5°C
Sonnegger See 08.07.2025 08:56 24°C
Silbersee 08.07.2025 08:37 24.5°C
Rauschelesee 08.07.2025 08:31 26°C
Pirkdorfer See 08.07.2025 08:56 23°C
Ossiacher See 08.07.2025 08:51 24.4°C
Naturbadeteich Glödnitz 08.07.2025 08:09 22°C
Maltschacher See 08.07.2025 08:09 25.9°C
Linsendorfer See 08.07.2025 08:56 20°C
Klopeiner See 08.07.2025 08:54 25°C
Kleinsee 08.07.2025 08:55 24°C
Keutschacher See 08.07.2025 08:31 26°C
Hafnersee 08.07.2025 08:31 26°C
Gösselsdorfer See 08.07.2025 08:56 23°C
Forstsee 08.07.2025 08:31 25°C
Flatschacher See 08.07.2025 08:09 26.4°C
Brennsee 08.07.2025 08:59 23°C
Badesee St. Johann 08.07.2025 08:31 25°C
Freizeitanlage Ressnig 08.07.2025 08:31 24°C
Afritzer See 08.07.2025 08:59 23°C
Aichwaldsee 08.07.2025 08:00 25°C
Faaker See 08.07.2025 07:59 24.5°C
Pressegger See 07.07.2025 15:07 25°C
Naturschwimmbad Radnig 07.07.2025 15:07 25°C
Millstätter See 07.07.2025 08:30 23.7°C
Goggausee 07.07.2025 07:31 26°C
St. Urbaner See 03.07.2025 11:42 26°C
Naturschwimmbad Waldbad Mauthen 02.07.2025 08:51 22°C

Kärnten KI-Concierge auf WhatsApp

Hallo, ich bin der KI-Reisebegleiter des Kärntner Tourismusportals

Ich akzeptiere die Datenschutzbestimmungen.

Jetzt chatten